> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.conduktor.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Conduktor automation — CLI, Terraform, and REST API

> Automate Conduktor Console and Gateway with the CLI, Terraform provider, or REST API. Manage users, topics, permissions.

Conduktor lets you automate various tasks, such as: managing users, groups, permissions, Kafka resources and Conduktor resources.

You can use:

* [API](/guide/conduktor-in-production/automate/api-automation)
* [Conduktor CLI](/guide/conduktor-in-production/automate/cli-automation)
* [Terraform](/guide/conduktor-in-production/automate/terraform-automation)

You can automate:

* [Console resources](/guide/reference/console-reference)
* [Gateway resources](/guide/reference/gateway-reference)
* [Kafka resources](/guide/reference/kafka-reference)
* [Self-service resources](/guide/reference/self-service-reference)
* [Metric resources](/guide/reference/console-metrics)

Supported resources:

| Resource                                                          | API/CLI | Terraform |
| ----------------------------------------------------------------- | :-----: | :-------: |
| [Console resources](/guide/reference/console-reference)           |         |           |
| ConsoleUser                                                       |    ✅    |     ✅     |
| ConsoleGroup                                                      |    ✅    |     ✅     |
| KafkaCluster                                                      |    ✅    |     ✅     |
| KafkaConnectCluster                                               |    ✅    |     ✅     |
| KsqlDBCluster                                                     |    ✅    |     ✅     |
| PartnerZone                                                       |    ✅    |     ✅     |
| DataQualityRule                                                   |    ✅    |     🚫    |
| DataQualityPolicy                                                 |    ✅    |     🚫    |
| IndexedTopic                                                      |    ✅    |     🚫    |
| [Gateway resources](/guide/reference/gateway-reference)           |         |           |
| VirtualCluster                                                    |    ✅    |     ✅     |
| AliasTopic                                                        |    ✅    |     🚫    |
| ConcentrationRule                                                 |    ✅    |     🚫    |
| Interceptor                                                       |    ✅    |     ✅     |
| GatewayServiceAccount                                             |    ✅    |     ✅     |
| GatewayGroup                                                      |    ✅    |     🚫    |
| Token                                                             |    ✅    |     ✅     |
| [Kafka resources](/guide/reference/kafka-reference)               |         |           |
| Topic                                                             |    ✅    |     ✅     |
| Subject                                                           |    ✅    |     ✅     |
| Connector                                                         |    ✅    |     ✅     |
| [Self-service resources](/guide/reference/self-service-reference) |         |           |
| TopicPolicy                                                       |    ✅    |     ✅     |
| ResourcePolicy                                                    |    ✅    |     ✅     |
| TopicTemplate                                                     |    ✅    |     ✅     |
| ConnectorTemplate                                                 |    ✅    |     ✅     |
| Application                                                       |    ✅    |     ✅     |
| ApplicationInstance                                               |    ✅    |     ✅     |
| ApplicationInstancePermission                                     |    ✅    |     ✅     |
| ApplicationGroup                                                  |    ✅    |     ✅     |
| ServiceAccount                                                    |    ✅    |     ✅     |
| [Monitoring resources](/guide/reference/console-metrics)          |         |           |
| Alert                                                             |    ✅    |     🚫    |
| Integration                                                       |    ✅    |     🚫    |
